當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 重慶光電顯微鏡 > 智能顯微鏡(Android\Windows操作系統(tǒng)) > 智能顯微鏡(WINDOWS系統(tǒng))
簡要描述:智能顯微鏡(WINDOWS系統(tǒng)) 嵌入式測量軟件:具有強大的處理功能,包括實時預覽、拍照、錄像、儲存、測量和編輯歸檔。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
智能顯微鏡(WINDOWS系統(tǒng))
嵌入式測量軟件:具有強大的處理功能,包括實時預覽、拍照、錄像、儲存、測量和編輯歸檔。
視頻圖像 | 實時預覽,全屏顯示 |
參數(shù)設(shè)置 | 對比度、伽瑪、白平衡、曝光、增益、水平翻轉(zhuǎn)、灰度值 |
圖像獲取 | 拍照、錄像 |
圖像處理 | 亮度調(diào)節(jié)、對比度調(diào)節(jié)、顏色調(diào)節(jié)、灰度轉(zhuǎn)換、灰度自動色階、反相、圖像對比 |
圖像測量 | 數(shù)據(jù)標定、測量設(shè)置、靜態(tài)圖像測量,繪制箭頭,文職標注,十字線,線性顏色大小設(shè)置 |
報告輸出 | 數(shù)據(jù)標定、測量設(shè)置、靜態(tài)圖像測量,繪制箭頭,文職標注,十字線,線性顏色大小設(shè)置 |
報告輸出 | 測量數(shù)據(jù)融合并自動生成測量報告,備注信息添加 |
文件操作 | 文件裝載、保存 |
技術(shù)參數(shù):
數(shù)碼成像部分 | 500萬象素,1/2.5’’CMOS傳感器芯片;圖像分辨率多種模式可選:2592*1944、1028*960、1024*768、640*480;連接部件:通用標準C接口 |
顯示屏 | 10.1英寸多點觸摸電容屏(1024*600),360度重力感應,圖片雙指放大縮小,旋轉(zhuǎn)功能多點觸摸電容屏,只支持Windows 7以上操作系統(tǒng) |
CPU | In ATOM Processor N570(1.66GHz) |
芯片組 | In NM10 Express Chipset |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAM |
顯卡設(shè)備 | UMA of Integrated Graphics 200MHz/DiretX9 |
硬盤 | 32GB固定硬盤 |
網(wǎng)絡接口 | 10/100MB以太網(wǎng)接口 |
無線局域網(wǎng) | 內(nèi)置Wi-Fi無線網(wǎng)卡設(shè)備,支持802.11B/G/N協(xié)議(WIFI/3G無線上網(wǎng)) |
電池 | 三芯LION電池,3300mAh,工作時間:4小時 |
電源適配器 | 輸入:100-240V AC 50/60Hz寬屏,輸出:19V/40W |
按鍵 | 開關(guān)鍵,開始鍵,重力感應開關(guān)鍵,聲音/亮度調(diào)節(jié)鍵,WIFI藍牙開關(guān)鍵 |
輸出接口 | 2*USB2.0接口,1*轉(zhuǎn)換接口(網(wǎng)線和VGA輸出),1*DC-In 接口,1*Mini SD卡槽,1*SIM卡槽(選配件) |
音頻設(shè)備 | 1*耳機麥克風接口,1*內(nèi)置麥克風,環(huán)繞立體聲帶音腔,雙聲道喇叭輸出 兩用輸出口:不支持HDMI輸出,轉(zhuǎn)接頭連接RJ45網(wǎng)線和VGA接口輸出 |
藍牙 | WIFI+藍牙模塊實現(xiàn)藍牙功能 |
光傳感應 | 根據(jù)使用環(huán)境自動調(diào)整背光亮度,以節(jié)省功耗 |
測量軟件 | 嵌入式專業(yè)圖像測量軟件,多語言選擇 |
標準配件 | 電源適配器,USB線,操作手冊,RJ45和VGA接口輸出轉(zhuǎn)換線,驅(qū)動軟件光盤,保修卡,合格證 |
選配件 | 暫不支持內(nèi)置3G,如有需要可定制,支持3G模塊GSM/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000操作系統(tǒng),Windows 7 Home Basic OEM Software(正版);外界鼠標和鍵盤 |
智能顯微鏡(WINDOWS系統(tǒng))專業(yè)代理商-
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信號了解更多信息